编号
院士工作站建设
申 请 书
申请企业
(盖章)
法人代表
申请时间
中科清研(北京)科学技术研究院 印制
二〇二三年五月
填写说明及要求
一、填写前请仔细阅读申请通知,并根据文件中有关申请条件,按要求认真填写。
二、填写内容应实事求是、内容详实、文字精炼。
三、本表用A4纸双面打印,于左侧加封面装订成册,并需提供Word电子文档。本表内有关栏目内容填写空间不够的,可在电子版中自行调整,顺次下移填写。
四、对本表内容或其他需要补充说明的,可另附页说明。
五、申请企业除需提供申请表一式5份外,还需提供以下附件各5份:
(一)企业简介,重点技术开发内容。
(二)获得国家、省、市级奖项和相关品牌荣誉称号的证明材料。
(三)建有省、市级以上工程(技术)研究中心、重点实验室、企业技术中心、博士后科研工作站等研发载体的证明材料。
(四)建站目的以及院士专家与企业合作项目的详细资料(发展前景、预期经济和社会效益分析)并附合作协议。
(五)企业工作站管理办法。
附件材料用复印件上报,并加盖企业印章。附件应单独装订,版面大小与申请表相同。
(六)所有材料评审结束后,不予退还。
承 诺 书
经核实,本表中所填数据准确,情况介绍与实际情况相符。本人及企业对所填的数据和情况介绍的真实性负责。
申请企业法人代表(签字):
年 月 日
申请企业(盖章):
1
企业情况
1、企业基本信息 | |||||||||||||||||||
企业名称 | 法人代表 | ||||||||||||||||||
企业网址 | 成立时间 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 注册资金 | (万元) | 上年末员 工总人数 | ||||||||||||||||
联系人 | 手机 | 邮箱 | |||||||||||||||||
地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||
2、企业经营、研发经费情况 | |||||||||||||||||||
上年度 | 销售收入 (万元) | 销售利润 (万元) | 纳税总额 (万元) | 投入研发经费 (万元) | |||||||||||||||
20 年 | |||||||||||||||||||
3、企业研发实力 | |||||||||||||||||||
□国家级企业技术中心或研发中心 □ 省级企业技术中心或研发中心 □ 博士后工作站 □ 通过国家和国际组织认证的实验室 □ 其他 研发机构人数 其中:博士人数 硕士人数 大学本科人数 大专学历人数 | |||||||||||||||||||
4、预计院士工作站运行支持情况 | |||||||||||||||||||
工 作 站 年 研 发 经费投入(万元) | 技术合作合同签约时间 | ||||||||||||||||||
年 预 计 运 行 经 费 (万元) | 办 公 场 所 面 积(㎡) | 工作站专职研发人员数(人) |
二、工作站创新团队情况
1、进站院士资料 | ||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生 年月 | ||||||||||||||||
专业类别 | 研究方向 | |||||||||||||||||
联系地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||
联系邮箱 | 联系电话 | |||||||||||||||||
院士简介 | ||||||||||||||||||
在工作站中主要工作内容 | ||||||||||||||||||
2、工作站特聘专家情况 | ||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | |||||||||||||||
专业及研究方向 | 工作单位 | |||||||||||||||||
在团队中 的作用 | ||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | |||||||||||||||
专业及研究方向 | 工作单位 | |||||||||||||||||
在团队中 的作用 | ||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | |||||||||||||||
专业及研究方向 | 工作单位 | |||||||||||||||||
在团队中 的作用 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||||
专业及研究方向 | 工作单位 | ||||||||||
在团队中 的作用 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||||
专业及研究方向 | 工作单位 | ||||||||||
在团队中 的作用 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||||
专业及研究方向 | 工作单位 | ||||||||||
在团队中 的作用 | |||||||||||
3、企业主要研发人员 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||||
专业及研究方向 | |||||||||||
在团队中 的作用 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||||
专业及研究方向 | |||||||||||
在团队中 的作用 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||||
专业及研究方向 | |||||||||||
在团队中 的作用 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||
专业及研究方向 | |||||||||
在团队中 的作用 | |||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||
专业及研究方向 | |||||||||
在团队中 的作用 | |||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | ||||||
专业及研究方向 | |||||||||
在团队中 的作用 |
三、推荐评审意见
(一)所在县区科协审核、推荐意见 |
(盖章) 年 月 日 |
(二)所在地级市科协审核、推荐意见 |
负责人签字: 年 月 日 |
(三)院士专家工作站建设协调小组审批 |
(盖章) 年 月 日 |
|
官方微信